——— Baza firm ———
Pol-Motors P.P.U.H. |
|||||||||||||
| Forma prawna: | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||
| Numer KRS: | 8991006998 | ||||||||||||
| Adres: |
ul. Bardzka 1 50-516 Wrocław |
||||||||||||
| Telefon: | (71) 369 75 47 608 635 368 |
||||||||||||
| Fax: | (71) 369 75 60 | ||||||||||||
| Adres e-mail firmy: | wynajem(at)polmotors.pl | ||||||||||||
| Adres strony: | http://www.polmotors.wroc.pl | ||||||||||||
| Liczba pracowników: | 113 | ||||||||||||
| Rok powstania: | 1994 | ||||||||||||
| Branża: | |||||||||||||
| Liczba pojazdów osobowych: | 13 | ||||||||||||
| Samochody osobowe: | ![]() | ||||||||||||
| Samochody dostawcze: | ![]() | ||||||||||||
| Inne pojazdy: | 9 osobowy bus, dostawcze | ||||||||||||
| Marki samochodów: | Ford | ||||||||||||
| Liczba samochodów: | 15 | ||||||||||||
| Wynajem krótkoterminowy: | ![]() | ||||||||||||
| Wynajem długoterminowy: | ![]() | ||||||||||||
| Samochody zastępcze: | ![]() | ||||||||||||
| Podstawienie / odbiór samochodu: | tak, na terenie miasta bezpłatne | ||||||||||||
| Obsługa w języku obcym: | angielski, niemiecki | ||||||||||||
| Kaucja (inne wymogi): | kaucja 2000 PLN | ||||||||||||
| Ceny: | 120 - 320 PLN (netto) | ||||||||||||
| Biura w innych miastach niż siedziba: | Wałbrzych | ||||||||||||
| Liczba samochodów wynajmowanych miesięcznie (w przybliżeniu): | 60 | ||||||||||||
| Oddziały / filie: |
P.P.U.H. Pol-Motors |
||||||||||||
| Osoby zarządzające: |
|
||||||||||||
Aktualizacja danych
Jeżeli uważasz, że powyższe dane wymagają korekty lub uzupełnienia, prosimy o przesłanie informacji.







